株式会社モンシーニュ(以下「当社」といいます。)は、当社の運営するウェブサイトやサービスにおいて、利用者の利用状況の分析や広告配信、広告効果測定などのためにCookieや情報収集モジュール等を利用しております。
当該モジュール等の詳細は下記のとおりです。
モジュール等の名称 | 送信先事業者名 | 送信される情報 | 当社の利用目的 | 送信先の利用目的 | オプトアウト |
Google Analytics | Google Inc. | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報(閲覧日時・URL・IPアドレス)等 | 利用状況把握、サービス向上検討:当サイトが提供するサービスの利用状況を把握することにより、サービス向上およびお客様の興味やニーズにより適したサービスを提供するため | ポリシー | オプトアウト |
Mieruca | 株式会社Faber Company | デバイス情報(デバイスID、IPアドレスなど)、ブラウザ情報(Cookie ID、ユーザーエージェントなど)、位置情報、広告に関する操作情報、操作情報(アクセスURL、日時、検索キーワードなど) | サービス改善のため、サービスの最適化のため、サービス利用状況の分析を行うため | ポリシー | オプトアウト |
Google広告 | Google Inc. | ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報(閲覧日時・URL・IPアドレス)等 | お客様の興味・関心に合わせた広告の配信。過去に本サービスを訪問された方が特定のページを訪問した際に広告の配信。当サイトの訪問履歴情報の取得や、広告経由の行動履歴を取得するため | ポリシー | オプトアウト |
qualva | 株式会社PROFESSY | 顧客IDなど利用者を一意に識別するための識別子クッキーなどデバイスに記録されている識別子利用者がフォームに入力した情報IPアドレス(位置情報や回線種別、アクセス元の企業や組織の推定に用いられます)閲覧したサイトのURLやアプリの画面名閲覧したサイトやアプリのタイトル当社訪問の直前に閲覧したサイトのURL閲覧日時(滞在時間などの算出に用いられます。)ウェブブラウザやデバイスの種類、バージョンデバイスの画面サイズ等の閲覧環境の情報 | ウェブサイトやアプリ利用者を一意に識別した上で、それぞれの利用者のアクセスを解析し、利用者ごとの閲覧ページの情報や、滞在時間、流入経路等を分析することで利用者に合わせた情報の提供を行う機能を提供しています。これらの情報は本サービス内に保存している、利用者の個人情報と紐づけて利用する場合があります。 | 提供なし | 提供なし |
reCAPTCHA | Google LLC | デバイス情報(IPアドレスなど)、ブラウザ情報(ユーザーエージェントなど)、操作情報(認証情報、アクセスURLなど) | サービス提供のため- 当社のサービス等の安全なご提供を確保するため | ||
Facebook広告 | Meta Platforms,Inc. | 広告識別子、端末やアプリの情報、ネットワークの情報、アクセス履歴 | サービス改善のため、サービスの最適化のため、サービス利用状況の分析を行うため | オプトアウト |
※本ページに掲載している情報については適宜調査を行い最新の情報を掲載するよう努めておりますが、情報の更新時期により、実態と掲載内容とに差分が発生する場合がございます。予めご了承ください。